MVHome   MVBoard   Movie Music Job Glitter Domain Services Price List Speedtest Contact  
Nick Computer Services & Network Solutions
ธันวาคม 12, 2024, 04:00:37 AM

*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ติดต่อ ลงโฆษณา ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ [Contact] หรือ [email protected] หรือ 082-8929299 ครับ อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ Tags เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
MV - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 15
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 9409
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 9375
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 6
ออนไลน์มากที่สุด: 858 - พฤษภาคม 18, 2024, 09:52:21 AM
ออนไลน์วันนี้: 14
เพจวิวทั้งหมด: 73518235
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 9.23
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 8.82
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: Mr.Poster
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 63.6
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 12697.45
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Nick 43844
IT 1383
Reporter 1099
nooying 267
Webmaster 194
mikojung34 15
hihihi 12
Mr.Poster 3
namenutty 2
zine88 1
Music 9364
Discussion 41
Advertisement 4
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แต่งเพลง 5
แถวนวมินทร์ 5
มีใครรู้บ้าง 5
สวัสดีครับ 5
บอร์ดเงียบมากเลยครับ 5
คุณชอบฟังเพลงแนวไหน 5
ดีเพื่อน ๆ 4
สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท เฉพาะที่ Silkspan เท่านั้น   0
รับฟรี Voucher ที่พัก 7,000 บาท เพียงเช็คเบี้ยประกันออนไลน์   0
รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ AirAsia จากบัตรเครดิตกสิกรไทย   0
MV เพลง เจ้าที่แรง - บลูเบอร์รี่ อาร์ สยาม 282593
MV เพลง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ - ILLSLICK 149305
MV เพลง สบายดีไหม - Parata (ภารต้า) 107827
MV เพลง กินตับ - เท่ง เถิดเทิง ชะชะช่า แก๊งค์ 3 ช่า 96279
MV เพลง ความทรงจำ (Remember) - ILLSLICK 95805
MV เพลง ใจร้าย - ILLSLICK Feat. 2P (Southside Phuket) 89696
MV เพลง อาทิตย์ละครั้ง - ILLSLICK 78343
MV เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ - T- Front Feat. ILLSLICK 73181
MV เพลง รักเหงาๆ - ILLSLICK 67661
MV เพลง I Need A Girl Remix - ILLSLICK Feat. KK (THAIKOON) 58716
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Nick 9314
IT 2
hihihi 2
zine88 1
Nick 177วัน 3ชั่วโมง 17นาที
IT 3วัน 23ชั่วโมง 7นาที
nooying 2วัน 22ชั่วโมง 4นาที
Reporter 2วัน 3ชั่วโมง 35นาที
Webmaster 1วัน 20ชั่วโมง 14นาที
Hacker 1ชั่วโมง 42นาที
hihihi 1ชั่วโมง 40นาที
Aon 1ชั่วโมง 23นาที
namenutty 1ชั่วโมง 10นาที
mikojung34 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ธันวาคม 2024 0 0 0 59 159269
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 255 711464
ตุลาคม 2024 0 0 0 465 1115060
กันยายน 2024 0 0 0 345 607616
สิงหาคม 2024 0 0 0 212 237257
กรกฎาคม 2024 0 0 0 514 261874
มิถุนายน 2024 0 0 0 452 958950
พฤษภาคม 2024 0 0 0 858 1745651
เมษายน 2024 0 0 0 727 2154677
มีนาคม 2024 0 0 0 629 2343562
กุมภาพันธ์ 2024 147 157 605 576 1801863
มกราคม 2024 0 0 0 350 286660
ธันวาคม 2023 0 0 0 270 77511
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 122 61878
ตุลาคม 2023 0 0 0 187 38375
กันยายน 2023 0 0 0 161 63670
สิงหาคม 2023 0 0 0 115 50224
กรกฎาคม 2023 0 0 0 210 42803
มิถุนายน 2023 0 0 0 266 46934
พฤษภาคม 2023 0 0 1 473 91289
เมษายน 2023 0 0 1 43 86253
มีนาคม 2023 0 0 0 76 134763
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 72 95578
มกราคม 2023 0 0 0 489 100969
ธันวาคม 2022 0 0 0 71 129259
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 67 131230
ตุลาคม 2022 0 0 0 22 59739
กันยายน 2022 0 0 0 36 78057
สิงหาคม 2022 0 0 0 25 50732
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 58695
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 59368
พฤษภาคม 2022 0 0 0 28 74928
เมษายน 2022 0 0 0 25 62776
มีนาคม 2022 0 0 0 66 111907
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 97 113926
มกราคม 2022 0 0 0 30 63610
ธันวาคม 2021 0 0 0 33 76070
พฤศจิกายน 2021 0 0 1 29 44723
ตุลาคม 2021 0 0 0 41 91038
กันยายน 2021 0 0 0 41 93036
สิงหาคม 2021 0 0 0 42 159462
กรกฎาคม 2021 0 4 2 79 219362
มิถุนายน 2021 0 2 2 53 334291
พฤษภาคม 2021 0 0 0 82 312089
เมษายน 2021 0 1 1 71 304943
มีนาคม 2021 0 1 1 60 297673
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 37 242895
มกราคม 2021 0 0 0 25 188060
ธันวาคม 2020 0 2 0 29 208968
พฤศจิกายน 2020 0 1 1 30 170618
ตุลาคม 2020 0 0 1 44 208246
กันยายน 2020 0 0 1 45 156445
สิงหาคม 2020 1 1 0 31 96061
กรกฎาคม 2020 1 1 2 17 34382
มิถุนายน 2020 0 0 0 75 78188
พฤษภาคม 2020 0 0 0 47 71600
เมษายน 2020 0 0 1 21 23585
มีนาคม 2020 2 2 2 14 39150
กุมภาพันธ์ 2020 2 2 0 19 32878
มกราคม 2020 0 0 0 16 59274
ธันวาคม 2019 0 0 0 26 74603
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 24 52842
ตุลาคม 2019 0 0 0 18 77062
กันยายน 2019 0 0 2 13 116822
สิงหาคม 2019 0 0 0 12 148874
กรกฎาคม 2019 0 0 0 31 98511
มิถุนายน 2019 0 0 2 19 75362
พฤษภาคม 2019 0 0 0 68 111047
เมษายน 2019 6 6 3 24 58242
มีนาคม 2019 16 16 8 19 210335
กุมภาพันธ์ 2019 11 15 9 29 172535
มกราคม 2019 4 5 2 24 177589
ธันวาคม 2018 0 0 1 21 166774
พฤศจิกายน 2018 4 11 4 25 34911
ตุลาคม 2018 0 0 1 34 77657
กันยายน 2018 0 0 0 15 8596
สิงหาคม 2018 2 2 0 17 75940
กรกฎาคม 2018 3 5 2 26 62263
มิถุนายน 2018 1 6 4 31 29499
พฤษภาคม 2018 3 7 3 74 14074
เมษายน 2018 1 4 2 21 41144
มีนาคม 2018 4 5 1 15 16762
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 15 25133
มกราคม 2018 0 0 0 11 18354
ธันวาคม 2017 0 0 0 12 24036
พฤศจิกายน 2017 1 3 1 21 16352
ตุลาคม 2017 0 0 0 14 20542
กันยายน 2017 1 1 0 15 32059
สิงหาคม 2017 1 1 0 14 19587
กรกฎาคม 2017 4 4 1 35 117430
มิถุนายน 2017 1 1 0 26 42889
พฤษภาคม 2017 1 2 2 107 113293
เมษายน 2017 6 6 5 41 63523
มีนาคม 2017 2 3 2 30 103104
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 56 69671
มกราคม 2017 4 4 0 30 83955
ธันวาคม 2016 0 0 0 40 87792
พฤศจิกายน 2016 6 6 0 40 80074
ตุลาคม 2016 1 4 4 42 89221
กันยายน 2016 1 1 0 38 83961
สิงหาคม 2016 1 3 2 31 80099
กรกฎาคม 2016 9 18 0 43 84801
มิถุนายน 2016 0 23 0 39 75915
พฤษภาคม 2016 1 7 4 24 140749
เมษายน 2016 6 8 1 25 211857
มีนาคม 2016 15 15 0 27 173216
กุมภาพันธ์ 2016 3 3 1 25 129985
มกราคม 2016 13 13 1 29 125745
ธันวาคม 2015 48 48 0 41 73330
พฤศจิกายน 2015 21 21 2 40 73462
ตุลาคม 2015 6 6 1 25 90829
กันยายน 2015 9 10 2 33 80658
สิงหาคม 2015 10 15 6 27 73254
กรกฎาคม 2015 5 5 0 24 72405
มิถุนายน 2015 3 6 2 20 77508
พฤษภาคม 2015 8 8 0 24 62168
เมษายน 2015 20 22 1 26 81738
มีนาคม 2015 8 9 1 24 73256
กุมภาพันธ์ 2015 19 21 1 54 96168
มกราคม 2015 17 18 1 29 109171
ธันวาคม 2014 24 30 4 27 118594
พฤศจิกายน 2014 73 81 7 28 48818
ตุลาคม 2014 108 114 5 52 47628
กันยายน 2014 79 83 13 54 56064
สิงหาคม 2014 48 48 4 25 44025
กรกฎาคม 2014 39 39 2 39 67184
มิถุนายน 2014 32 32 1 47 39207
พฤษภาคม 2014 46 46 1 46 99100
เมษายน 2014 129 140 16 140 491841
มีนาคม 2014 354 397 61 131 683091
กุมภาพันธ์ 2014 339 387 52 99 1144887
มกราคม 2014 507 615 71 109 1063028
ธันวาคม 2013 361 384 79 94 721093
พฤศจิกายน 2013 562 596 69 101 624688
ตุลาคม 2013 772 795 98 127 791997
กันยายน 2013 832 869 109 151 1032311
สิงหาคม 2013 979 985 26 198 1118527
กรกฎาคม 2013 787 793 8 245 1982925
มิถุนายน 2013 952 957 14 246 1408969
พฤษภาคม 2013 824 835 14 231 1606386
เมษายน 2013 792 799 14 216 1382116
มีนาคม 2013 1249 1254 27 243 1419707
กุมภาพันธ์ 2013 865 873 31 228 1051868
มกราคม 2013 1021 1048 43 246 1405208
ธันวาคม 2012 865 900 46 232 1360799
พฤศจิกายน 2012 914 937 40 191 903178
ตุลาคม 2012 1254 1263 35 197 931185
กันยายน 2012 873 882 12 192 943181
สิงหาคม 2012 985 1009 33 189 1336612
กรกฎาคม 2012 1385 1401 39 199 1278106
มิถุนายน 2012 1166 1187 55 207 1164653
พฤษภาคม 2012 920 928 40 233 1329321
เมษายน 2012 899 922 52 251 1502420
มีนาคม 2012 1072 1090 43 320 1905320
กุมภาพันธ์ 2012 1682 1703 46 609 1780529
มกราคม 2012 1788 1800 51 291 1956677
ธันวาคม 2011 1327 1341 33 276 1420313
พฤศจิกายน 2011 1059 1068 43 273 1059704
ตุลาคม 2011 1183 1191 36 492 933865
กันยายน 2011 881 891 52 262 953834
สิงหาคม 2011 982 989 44 238 1141914
กรกฎาคม 2011 841 876 47 219 1227341
มิถุนายน 2011 881 907 78 210 926964
พฤษภาคม 2011 786 800 76 230 927562
เมษายน 2011 626 641 47 216 906279
มีนาคม 2011 912 916 29 239 892006
กุมภาพันธ์ 2011 964 974 51 577 797045
มกราคม 2011 857 909 60 483 721316
ธันวาคม 2010 993 1013 128 170 801616
พฤศจิกายน 2010 1587 1593 223 222 722345
ตุลาคม 2010 1742 1755 223 192 619157
กันยายน 2010 1214 1344 181 277 505483
สิงหาคม 2010 1070 1202 119 145 345494
กรกฎาคม 2010 1476 1541 93 94 295133
มิถุนายน 2010 1527 1906 49 47 154047
พฤษภาคม 2010 640 849 41 52 73600
เมษายน 2010 210 264 39 12 36204
มีนาคม 2010 90 91 37 17 63349
กุมภาพันธ์ 2010 120 120 28 11 93312
มกราคม 2010 139 148 31 12 47040
ธันวาคม 2009 137 189 13 19 42307
พฤศจิกายน 2009 111 111 22 10 35713
ตุลาคม 2009 150 150 9 10 30295
กันยายน 2009 221 221 4 23 22256
สิงหาคม 2009 231 235 6 26 19832
กรกฎาคม 2009 186 303 6 15 13960
มิถุนายน 2009 180 191 8 17 11376
พฤษภาคม 2009 340 340 9 6 10054
เมษายน 2009 343 390 5 7 10190
มีนาคม 2009 659 784 11 8 15176
กุมภาพันธ์ 2009 365 396 10 6 10762
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF | Sitemap Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Copyright © 2009-2024 Nick Computer Services All rights reserved.
eXTReMe Tracker



หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.674 วินาที กับ 28 คำสั่ง