MVHome   MVBoard   Movie Music Job Glitter Domain Services Price List Speedtest Contact  
Nick Computer Services & Network Solutions
พฤศจิกายน 20, 2026, 07:59:34 PM

*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ติดต่อ ลงโฆษณา ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ [Contact] หรือ [email protected] หรือ 082-8929299 ครับ อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ Tags เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
MV - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 15
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 9409
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 9375
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 90
ออนไลน์มากที่สุด: 3010 - มีนาคม 22, 2026, 05:51:35 AM
ออนไลน์วันนี้: 131
เพจวิวทั้งหมด: 127284169
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.59
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.22
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 7.86
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: Mr.Poster
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 74.55
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 19585.19
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Nick 43844
IT 1383
Reporter 1099
nooying 267
Webmaster 194
mikojung34 15
hihihi 12
Mr.Poster 3
namenutty 2
zine88 1
Music 9364
Discussion 41
Advertisement 4
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
แต่งเพลง 5
แถวนวมินทร์ 5
มีใครรู้บ้าง 5
สวัสดีครับ 5
บอร์ดเงียบมากเลยครับ 5
คุณชอบฟังเพลงแนวไหน 5
ดีเพื่อน ๆ 4
สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท เฉพาะที่ Silkspan เท่านั้น   0
รับฟรี Voucher ที่พัก 7,000 บาท เพียงเช็คเบี้ยประกันออนไลน์   0
รับฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ AirAsia จากบัตรเครดิตกสิกรไทย   0
MV เพลง เจ้าที่แรง - บลูเบอร์รี่ อาร์ สยาม 288233
MV เพลง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ - ILLSLICK 157779
MV เพลง สบายดีไหม - Parata (ภารต้า) 114651
MV เพลง ความทรงจำ (Remember) - ILLSLICK 102748
MV เพลง กินตับ - เท่ง เถิดเทิง ชะชะช่า แก๊งค์ 3 ช่า 101312
MV เพลง ใจร้าย - ILLSLICK Feat. 2P (Southside Phuket) 96406
MV เพลง อาทิตย์ละครั้ง - ILLSLICK 86893
MV เพลง กุหลาบเวียงพิงค์ - T- Front Feat. ILLSLICK 81359
MV เพลง รักเหงาๆ - ILLSLICK 76392
MV เพลง I Need A Girl Remix - ILLSLICK Feat. KK (THAIKOON) 67747
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Nick 9314
IT 2
hihihi 2
zine88 1
Nick 177วัน 3ชั่วโมง 17นาที
IT 3วัน 23ชั่วโมง 7นาที
nooying 2วัน 22ชั่วโมง 4นาที
Reporter 2วัน 3ชั่วโมง 35นาที
Webmaster 1วัน 20ชั่วโมง 14นาที
Hacker 1ชั่วโมง 42นาที
hihihi 1ชั่วโมง 40นาที
Aon 1ชั่วโมง 23นาที
namenutty 1ชั่วโมง 10นาที
mikojung34 53นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤศจิกายน 2026 0 0 0 587 470356
ตุลาคม 2026 0 0 0 1979 812034
กันยายน 2026 0 0 0 519 648547
สิงหาคม 2026 0 0 0 1094 1477475
กรกฎาคม 2026 0 0 0 900 4872869
มิถุนายน 2026 0 0 0 2444 4541342
พฤษภาคม 2026 0 0 0 1721 4496073
เมษายน 2026 0 0 0 794 3832776
มีนาคม 2026 0 0 0 3010 3877116
กุมภาพันธ์ 2026 0 0 0 104 3269422
มกราคม 2026 0 0 0 212 3365909
ธันวาคม 2025 0 0 0 298 3397811
พฤศจิกายน 2025 0 0 0 218 2410323
ตุลาคม 2025 0 0 0 168 2282909
กันยายน 2025 0 0 0 251 1637743
สิงหาคม 2025 0 0 0 277 2429724
กรกฎาคม 2025 0 0 0 123 2153920
มิถุนายน 2025 0 0 0 118 1927870
พฤษภาคม 2025 0 0 0 201 1250098
เมษายน 2025 0 0 0 188 749666
มีนาคม 2025 0 0 0 501 1059345
กุมภาพันธ์ 2025 0 0 0 551 813851
มกราคม 2025 0 0 0 454 1162332
ธันวาคม 2024 0 0 0 451 985692
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 255 711464
ตุลาคม 2024 0 0 0 465 1115060
กันยายน 2024 0 0 0 345 607616
สิงหาคม 2024 0 0 0 212 237257
กรกฎาคม 2024 0 0 0 514 261874
มิถุนายน 2024 0 0 0 452 958950
พฤษภาคม 2024 0 0 0 858 1745651
เมษายน 2024 0 0 0 727 2154677
มีนาคม 2024 0 0 0 629 2343562
กุมภาพันธ์ 2024 147 157 605 576 1801863
มกราคม 2024 0 0 0 350 286660
ธันวาคม 2023 0 0 0 270 77511
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 122 61878
ตุลาคม 2023 0 0 0 187 38375
กันยายน 2023 0 0 0 161 63670
สิงหาคม 2023 0 0 0 115 50224
กรกฎาคม 2023 0 0 0 210 42803
มิถุนายน 2023 0 0 0 266 46934
พฤษภาคม 2023 0 0 1 473 91289
เมษายน 2023 0 0 1 43 86253
มีนาคม 2023 0 0 0 76 134763
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 72 95578
มกราคม 2023 0 0 0 489 100969
ธันวาคม 2022 0 0 0 71 129259
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 67 131230
ตุลาคม 2022 0 0 0 22 59739
กันยายน 2022 0 0 0 36 78057
สิงหาคม 2022 0 0 0 25 50732
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 58695
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 59368
พฤษภาคม 2022 0 0 0 28 74928
เมษายน 2022 0 0 0 25 62776
มีนาคม 2022 0 0 0 66 111907
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 97 113926
มกราคม 2022 0 0 0 30 63610
ธันวาคม 2021 0 0 0 33 76070
พฤศจิกายน 2021 0 0 1 29 44723
ตุลาคม 2021 0 0 0 41 91038
กันยายน 2021 0 0 0 41 93036
สิงหาคม 2021 0 0 0 42 159462
กรกฎาคม 2021 0 4 2 79 219362
มิถุนายน 2021 0 2 2 53 334291
พฤษภาคม 2021 0 0 0 82 312089
เมษายน 2021 0 1 1 71 304943
มีนาคม 2021 0 1 1 60 297673
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 37 242895
มกราคม 2021 0 0 0 25 188060
ธันวาคม 2020 0 2 0 29 208968
พฤศจิกายน 2020 0 1 1 30 170618
ตุลาคม 2020 0 0 1 44 208246
กันยายน 2020 0 0 1 45 156445
สิงหาคม 2020 1 1 0 31 96061
กรกฎาคม 2020 1 1 2 17 34382
2020-07-01 0 0 0 9 786
2020-07-02 0 0 0 9 793
2020-07-03 0 0 0 13 755
2020-07-04 0 0 0 11 793
2020-07-05 0 0 0 12 766
2020-07-06 0 0 0 8 947
2020-07-07 0 0 0 13 2393
2020-07-08 0 0 0 11 701
2020-07-09 0 0 0 12 3532
2020-07-10 0 0 0 16 3155
2020-07-11 0 0 0 17 1402
2020-07-12 0 0 0 14 1099
2020-07-13 0 0 0 14 796
2020-07-14 0 0 0 9 1206
2020-07-15 0 0 0 12 725
2020-07-16 0 0 1 8 805
2020-07-17 0 0 0 8 894
2020-07-18 0 0 0 9 553
2020-07-19 0 0 0 8 536
2020-07-20 0 0 0 10 2937
2020-07-21 0 0 0 8 497
2020-07-22 0 0 0 10 768
2020-07-23 0 0 0 7 1970
2020-07-24 0 0 0 8 604
2020-07-25 0 0 0 5 465
2020-07-26 0 0 0 7 1513
2020-07-27 0 0 0 9 864
2020-07-28 0 0 0 9 600
2020-07-29 0 0 0 7 423
2020-07-30 1 1 1 10 585
2020-07-31 0 0 0 9 519
มิถุนายน 2020 0 0 0 75 78188
พฤษภาคม 2020 0 0 0 47 71600
2020-05-01 0 0 0 7 689
2020-05-02 0 0 0 14 676
2020-05-03 0 0 0 47 1820
2020-05-04 0 0 0 15 867
2020-05-05 0 0 0 16 9880
2020-05-06 0 0 0 17 9571
2020-05-07 0 0 0 11 795
2020-05-08 0 0 0 16 746
2020-05-09 0 0 0 11 902
2020-05-10 0 0 0 21 4739
2020-05-11 0 0 0 14 972
2020-05-12 0 0 0 18 1054
2020-05-13 0 0 0 35 1346
2020-05-14 0 0 0 11 967
2020-05-15 0 0 0 22 826
2020-05-16 0 0 0 13 821
2020-05-17 0 0 0 13 897
2020-05-18 0 0 0 17 910
2020-05-19 0 0 0 14 947
2020-05-20 0 0 0 18 1149
2020-05-21 0 0 0 16 1308
2020-05-22 0 0 0 18 2386
2020-05-23 0 0 0 18 1385
2020-05-24 0 0 0 12 1059
2020-05-25 0 0 0 10 1037
2020-05-26 0 0 0 18 1325
2020-05-27 0 0 0 14 12830
2020-05-28 0 0 0 17 6778
2020-05-29 0 0 0 13 977
2020-05-30 0 0 0 13 1101
2020-05-31 0 0 0 17 840
เมษายน 2020 0 0 1 21 23585
2020-04-01 0 0 0 6 645
2020-04-02 0 0 0 10 523
2020-04-03 0 0 0 6 423
2020-04-04 0 0 0 10 559
2020-04-05 0 0 0 8 460
2020-04-06 0 0 0 9 478
2020-04-07 0 0 0 7 548
2020-04-08 0 0 0 9 613
2020-04-09 0 0 0 10 736
2020-04-10 0 0 0 7 494
2020-04-11 0 0 0 8 570
2020-04-12 0 0 0 19 1408
2020-04-13 0 0 0 14 1417
2020-04-14 0 0 0 20 1498
2020-04-15 0 0 0 16 1154
2020-04-16 0 0 0 12 1232
2020-04-17 0 0 0 16 1249
2020-04-18 0 0 0 5 606
2020-04-19 0 0 0 5 384
2020-04-20 0 0 0 9 625
2020-04-21 0 0 0 21 782
2020-04-22 0 0 0 15 767
2020-04-23 0 0 0 10 578
2020-04-24 0 0 0 8 471
2020-04-25 0 0 1 8 599
2020-04-26 0 0 0 8 793
2020-04-27 0 0 0 18 562
2020-04-28 0 0 0 13 821
2020-04-29 0 0 0 9 824
2020-04-30 0 0 0 14 1766
มีนาคม 2020 2 2 2 14 39150
กุมภาพันธ์ 2020 2 2 0 19 32878
มกราคม 2020 0 0 0 16 59274
ธันวาคม 2019 0 0 0 26 74603
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 24 52842
ตุลาคม 2019 0 0 0 18 77062
กันยายน 2019 0 0 2 13 116822
สิงหาคม 2019 0 0 0 12 148874
กรกฎาคม 2019 0 0 0 31 98511
มิถุนายน 2019 0 0 2 19 75362
พฤษภาคม 2019 0 0 0 68 111047
เมษายน 2019 6 6 3 24 58242
มีนาคม 2019 16 16 8 19 210335
กุมภาพันธ์ 2019 11 15 9 29 172535
มกราคม 2019 4 5 2 24 177589
ธันวาคม 2018 0 0 1 21 166774
พฤศจิกายน 2018 4 11 4 25 34911
ตุลาคม 2018 0 0 1 34 77657
กันยายน 2018 0 0 0 15 8596
2018-09-01 0 0 0 5 338
2018-09-02 0 0 0 5 289
2018-09-03 0 0 0 4 256
2018-09-04 0 0 0 4 237
2018-09-05 0 0 0 6 249
2018-09-06 0 0 0 6 180
2018-09-07 0 0 0 4 175
2018-09-08 0 0 0 6 268
2018-09-09 0 0 0 5 244
2018-09-10 0 0 0 11 379
2018-09-11 0 0 0 5 278
2018-09-12 0 0 0 5 329
2018-09-13 0 0 0 6 226
2018-09-14 0 0 0 8 260
2018-09-15 0 0 0 3 226
2018-09-16 0 0 0 3 314
2018-09-17 0 0 0 5 217
2018-09-18 0 0 0 7 286
2018-09-19 0 0 0 9 263
2018-09-20 0 0 0 5 213
2018-09-21 0 0 0 5 294
2018-09-22 0 0 0 8 413
2018-09-23 0 0 0 7 611
2018-09-24 0 0 0 6 404
2018-09-25 0 0 0 5 302
2018-09-26 0 0 0 3 223
2018-09-27 0 0 0 6 329
2018-09-28 0 0 0 5 283
2018-09-29 0 0 0 8 308
2018-09-30 0 0 0 15 202
สิงหาคม 2018 2 2 0 17 75940
2018-08-01 0 0 0 5 10798
2018-08-02 0 0 0 8 5292
2018-08-03 0 0 0 7 322
2018-08-04 0 0 0 8 430
2018-08-05 0 0 0 8 342
2018-08-06 0 0 0 6 505
2018-08-07 0 0 0 8 414
2018-08-08 1 1 0 9 397
2018-08-09 0 0 0 5 249
2018-08-10 0 0 0 10 278
2018-08-11 0 0 0 4 221
2018-08-12 0 0 0 5 247
2018-08-13 1 1 0 4 226
2018-08-14 0 0 0 5 303
2018-08-15 0 0 0 12 488
2018-08-16 0 0 0 4 581
2018-08-17 0 0 0 8 263
2018-08-18 0 0 0 5 392
2018-08-19 0 0 0 9 299
2018-08-20 0 0 0 7 2386
2018-08-21 0 0 0 8 6082
2018-08-22 0 0 0 4 6683
2018-08-23 0 0 0 5 6613
2018-08-24 0 0 0 17 6791
2018-08-25 0 0 0 9 6578
2018-08-26 0 0 0 7 5835
2018-08-27 0 0 0 11 4616
2018-08-28 0 0 0 7 5246
2018-08-29 0 0 0 5 529
2018-08-30 0 0 0 7 2257
2018-08-31 0 0 0 8 277
กรกฎาคม 2018 3 5 2 26 62263
มิถุนายน 2018 1 6 4 31 29499
พฤษภาคม 2018 3 7 3 74 14074
เมษายน 2018 1 4 2 21 41144
มีนาคม 2018 4 5 1 15 16762
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 15 25133
มกราคม 2018 0 0 0 11 18354
ธันวาคม 2017 0 0 0 12 24036
พฤศจิกายน 2017 1 3 1 21 16352
ตุลาคม 2017 0 0 0 14 20542
กันยายน 2017 1 1 0 15 32059
2017-09-01 0 0 0 7 322
2017-09-02 0 0 0 7 413
2017-09-03 0 0 0 7 489
2017-09-04 0 0 0 10 361
2017-09-05 0 0 0 5 443
2017-09-06 0 0 0 15 1727
2017-09-07 0 0 0 8 394
2017-09-08 0 0 0 8 600
2017-09-09 0 0 0 7 415
2017-09-10 0 0 0 9 4437
2017-09-11 1 1 0 6 500
2017-09-12 0 0 0 8 391
2017-09-13 0 0 0 6 390
2017-09-14 0 0 0 11 369
2017-09-15 0 0 0 10 612
2017-09-16 0 0 0 10 497
2017-09-17 0 0 0 13 591
2017-09-18 0 0 0 6 364
2017-09-19 0 0 0 10 3067
2017-09-20 0 0 0 12 3927
2017-09-21 0 0 0 8 7697
2017-09-22 0 0 0 7 334
2017-09-23 0 0 0 11 404
2017-09-24 0 0 0 8 441
2017-09-25 0 0 0 9 434
2017-09-26 0 0 0 6 537
2017-09-27 0 0 0 11 471
2017-09-28 0 0 0 8 543
2017-09-29 0 0 0 6 398
2017-09-30 0 0 0 9 491
สิงหาคม 2017 1 1 0 14 19587
กรกฎาคม 2017 4 4 1 35 117430
2017-07-01 0 0 0 12 931
2017-07-02 0 0 0 13 820
2017-07-03 0 0 0 13 1174
2017-07-04 0 0 0 18 1179
2017-07-05 0 0 0 19 1771
2017-07-06 0 0 0 21 1350
2017-07-07 0 0 0 34 14467
2017-07-08 0 0 0 35 27231
2017-07-09 0 0 0 20 26494
2017-07-10 0 0 0 19 3993
2017-07-11 0 0 0 32 4037
2017-07-12 0 0 0 23 1674
2017-07-13 0 0 0 26 1292
2017-07-14 0 0 0 27 5275
2017-07-15 0 0 0 29 6164
2017-07-16 0 0 0 26 2229
2017-07-17 0 0 1 22 1148
2017-07-18 0 0 0 29 1162
2017-07-19 3 3 0 30 3230
2017-07-20 1 1 0 8 619
2017-07-21 0 0 0 8 558
2017-07-22 0 0 0 14 551
2017-07-23 0 0 0 7 585
2017-07-24 0 0 0 11 1490
2017-07-25 0 0 0 7 765
2017-07-26 0 0 0 4 949
2017-07-27 0 0 0 5 497
2017-07-28 0 0 0 7 1479
2017-07-29 0 0 0 11 549
2017-07-30 0 0 0 7 1369
2017-07-31 0 0 0 10 2398
มิถุนายน 2017 1 1 0 26 42889
พฤษภาคม 2017 1 2 2 107 113293
เมษายน 2017 6 6 5 41 63523
มีนาคม 2017 2 3 2 30 103104
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 56 69671
มกราคม 2017 4 4 0 30 83955
2017-01-01 0 0 0 28 4078
2017-01-02 0 0 0 22 1625
2017-01-03 0 0 0 29 2522
2017-01-04 0 0 0 21 2460
2017-01-05 0 0 0 15 1343
2017-01-06 0 0 0 14 901
2017-01-07 0 0 0 14 1163
2017-01-08 0 0 0 21 3344
2017-01-09 0 0 0 10 1000
2017-01-10 0 0 0 12 953
2017-01-11 0 0 0 11 1920
2017-01-12 0 0 0 11 1453
2017-01-13 0 0 0 12 649
2017-01-14 0 0 0 8 647
2017-01-15 0 0 0 8 854
2017-01-16 0 0 0 18 1700
2017-01-17 0 0 0 22 3932
2017-01-18 0 0 0 10 633
2017-01-19 0 0 0 12 1339
2017-01-20 0 0 0 13 1012
2017-01-21 0 0 0 30 2226
2017-01-22 0 0 0 11 1087
2017-01-23 0 0 0 17 4585
2017-01-24 3 3 0 25 3793
2017-01-25 0 0 0 10 961
2017-01-26 0 0 0 9 716
2017-01-27 0 0 0 7 14024
2017-01-28 0 0 0 13 19065
2017-01-29 0 0 0 19 1951
2017-01-30 0 0 0 10 1048
2017-01-31 1 1 0 9 971
ธันวาคม 2016 0 0 0 40 87792
2016-12-01 0 0 0 20 10963
2016-12-02 0 0 0 10 881
2016-12-03 0 0 0 14 836
2016-12-04 0 0 0 13 1036
2016-12-05 0 0 0 7 1087
2016-12-06 0 0 0 9 1023
2016-12-07 0 0 0 19 1479
2016-12-08 0 0 0 27 1601
2016-12-09 0 0 0 16 1107
2016-12-10 0 0 0 15 1481
2016-12-11 0 0 0 14 1882
2016-12-12 0 0 0 15 1949
2016-12-13 0 0 0 15 1150
2016-12-14 0 0 0 8 638
2016-12-15 0 0 0 15 1427
2016-12-16 0 0 0 14 1147
2016-12-17 0 0 0 12 780
2016-12-18 0 0 0 16 995
2016-12-19 0 0 0 14 1107
2016-12-20 0 0 0 17 1545
2016-12-21 0 0 0 17 1283
2016-12-22 0 0 0 15 1290
2016-12-23 0 0 0 18 18353
2016-12-24 0 0 0 18 16271
2016-12-25 0 0 0 17 2609
2016-12-26 0 0 0 19 2492
2016-12-27 0 0 0 13 763
2016-12-28 0 0 0 16 1601
2016-12-29 0 0 0 11 1022
2016-12-30 0 0 0 13 854
2016-12-31 0 0 0 40 7140
พฤศจิกายน 2016 6 6 0 40 80074
ตุลาคม 2016 1 4 4 42 89221
2016-10-01 0 0 0 17 1610
2016-10-02 1 1 1 24 2169
2016-10-03 0 0 0 18 1649
2016-10-04 0 1 0 18 4997
2016-10-05 0 0 0 18 10052
2016-10-06 0 2 1 11 1339
2016-10-07 0 0 0 8 759
2016-10-08 0 0 0 20 1156
2016-10-09 0 0 1 11 761
2016-10-10 0 0 0 11 1213
2016-10-11 0 0 0 15 5241
2016-10-12 0 0 0 16 656
2016-10-13 0 0 1 18 1458
2016-10-14 0 0 0 11 1142
2016-10-15 0 0 0 24 2621
2016-10-16 0 0 0 18 2199
2016-10-17 0 0 0 29 2984
2016-10-18 0 0 0 41 8716
2016-10-19 0 0 0 42 7535
2016-10-20 0 0 0 31 3750
2016-10-21 0 0 0 26 6913
2016-10-22 0 0 0 22 4468
2016-10-23 0 0 0 19 1671
2016-10-24 0 0 0 17 2489
2016-10-25 0 0 0 18 2215
2016-10-26 0 0 0 17 2017
2016-10-27 0 0 0 15 1533
2016-10-28 0 0 0 11 1082
2016-10-29 0 0 0 17 1873
2016-10-30 0 0 0 21 1489
2016-10-31 0 0 0 15 1464
กันยายน 2016 1 1 0 38 83961
สิงหาคม 2016 1 3 2 31 80099
กรกฎาคม 2016 9 18 0 43 84801
มิถุนายน 2016 0 23 0 39 75915
พฤษภาคม 2016 1 7 4 24 140749
เมษายน 2016 6 8 1 25 211857
มีนาคม 2016 15 15 0 27 173216
กุมภาพันธ์ 2016 3 3 1 25 129985
มกราคม 2016 13 13 1 29 125745
ธันวาคม 2015 48 48 0 41 73330
พฤศจิกายน 2015 21 21 2 40 73462
ตุลาคม 2015 6 6 1 25 90829
กันยายน 2015 9 10 2 33 80658
สิงหาคม 2015 10 15 6 27 73254
2015-08-01 0 0 0 6 1117
2015-08-02 0 0 0 8 1575
2015-08-03 0 0 0 6 856
2015-08-04 0 0 0 18 2044
2015-08-05 0 0 0 17 1598
2015-08-06 0 1 1 19 3760
2015-08-07 0 0 0 12 1229
2015-08-08 0 0 0 18 3165
2015-08-09 0 0 0 12 2559
2015-08-10 0 0 0 11 1552
2015-08-11 4 4 0 16 2049
2015-08-12 0 0 0 10 1386
2015-08-13 0 0 0 27 1372
2015-08-14 0 0 0 13 1227
2015-08-15 0 0 0 13 1551
2015-08-16 0 0 0 13 1356
2015-08-17 1 1 1 13 2857
2015-08-18 0 0 0 18 1851
2015-08-19 0 1 0 16 1446
2015-08-20 0 0 0 13 3613
2015-08-21 0 0 1 16 2977
2015-08-22 0 0 0 18 3358
2015-08-23 1 1 0 17 2522
2015-08-24 0 0 0 12 3121
2015-08-25 1 3 2 16 5640
2015-08-26 0 1 1 16 3760
2015-08-27 1 1 0 15 797
2015-08-28 2 2 0 15 2482
2015-08-29 0 0 0 15 3923
2015-08-30 0 0 0 12 3477
2015-08-31 0 0 0 14 3034
กรกฎาคม 2015 5 5 0 24 72405
มิถุนายน 2015 3 6 2 20 77508
พฤษภาคม 2015 8 8 0 24 62168
เมษายน 2015 20 22 1 26 81738
มีนาคม 2015 8 9 1 24 73256
กุมภาพันธ์ 2015 19 21 1 54 96168
มกราคม 2015 17 18 1 29 109171
2015-01-01 0 0 0 19 5115
2015-01-02 0 0 0 11 2080
2015-01-03 0 0 0 22 4113
2015-01-04 0 0 0 17 3212
2015-01-05 0 0 0 19 4182
2015-01-06 0 0 0 18 3740
2015-01-07 0 0 0 17 2934
2015-01-08 1 2 1 10 1840
2015-01-09 8 8 0 29 3082
2015-01-10 0 0 0 14 2096
2015-01-11 0 0 0 15 2236
2015-01-12 0 0 0 15 2826
2015-01-13 1 1 0 15 3394
2015-01-14 0 0 0 11 2806
2015-01-15 2 2 0 18 2854
2015-01-16 0 0 0 19 2854
2015-01-17 0 0 0 12 2133
2015-01-18 0 0 0 13 2233
2015-01-19 0 0 0 15 2702
2015-01-20 0 0 0 12 1593
2015-01-21 0 0 0 11 2418
2015-01-22 1 1 0 19 1799
2015-01-23 0 0 0 14 2142
2015-01-24 0 0 0 11 2136
2015-01-25 1 1 0 12 3372
2015-01-26 0 0 0 18 4908
2015-01-27 0 0 0 19 7032
2015-01-28 3 3 0 15 6995
2015-01-29 0 0 0 20 7508
2015-01-30 0 0 0 18 9870
2015-01-31 0 0 0 11 2966
ธันวาคม 2014 24 30 4 27 118594
พฤศจิกายน 2014 73 81 7 28 48818
ตุลาคม 2014 108 114 5 52 47628
2014-10-01 1 1 0 13 1166
2014-10-02 5 5 0 29 1301
2014-10-03 0 0 0 10 1418
2014-10-04 3 5 1 36 1962
2014-10-05 0 0 0 12 1516
2014-10-06 2 2 0 18 1210
2014-10-07 0 0 0 14 844
2014-10-08 6 6 0 45 1225
2014-10-09 21 23 2 52 1910
2014-10-10 0 2 1 11 1375
2014-10-11 0 0 0 16 1300
2014-10-12 0 0 0 9 713
2014-10-13 0 0 0 18 2220
2014-10-14 1 1 1 20 1716
2014-10-15 4 4 0 15 1641
2014-10-16 2 2 0 18 1437
2014-10-17 1 1 0 11 1137
2014-10-18 0 0 0 12 1590
2014-10-19 1 1 0 20 895
2014-10-20 2 2 0 13 1193
2014-10-21 2 2 0 12 3133
2014-10-22 1 1 0 24 1105
2014-10-23 7 7 0 26 1672
2014-10-24 0 0 0 15 1683
2014-10-25 0 0 0 15 1493
2014-10-26 21 21 0 48 1894
2014-10-27 0 0 0 14 1533
2014-10-28 25 25 0 37 2149
2014-10-29 1 1 0 22 2159
2014-10-30 2 2 0 10 917
2014-10-31 0 0 0 10 2121
กันยายน 2014 79 83 13 54 56064
2014-09-01 1 1 0 25 1751
2014-09-02 2 2 1 11 4926
2014-09-03 0 0 0 10 863
2014-09-04 0 0 2 16 3173
2014-09-05 3 3 0 12 1409
2014-09-06 0 0 1 12 919
2014-09-07 5 5 0 8 1737
2014-09-08 0 0 1 11 1214
2014-09-09 0 0 0 9 1324
2014-09-10 0 1 1 13 2690
2014-09-11 1 1 0 10 2818
2014-09-12 1 2 1 14 1019
2014-09-13 1 1 0 23 1452
2014-09-14 2 2 0 13 1271
2014-09-15 26 26 1 54 2552
2014-09-16 14 14 0 25 2870
2014-09-17 1 1 0 24 5332
2014-09-18 1 1 0 14 1570
2014-09-19 7 7 1 47 1729
2014-09-20 1 1 0 26 1162
2014-09-21 1 1 0 11 1769
2014-09-22 2 2 1 16 1254
2014-09-23 0 0 0 15 1147
2014-09-24 1 1 0 19 1135
2014-09-25 2 2 1 10 943
2014-09-26 0 0 0 13 1109
2014-09-27 2 2 1 15 2095
2014-09-28 1 1 0 11 922
2014-09-29 0 0 0 17 2353
2014-09-30 4 6 1 25 1556
สิงหาคม 2014 48 48 4 25 44025
กรกฎาคม 2014 39 39 2 39 67184
มิถุนายน 2014 32 32 1 47 39207
พฤษภาคม 2014 46 46 1 46 99100
เมษายน 2014 129 140 16 140 491841
2014-04-01 40 42 1 140 21077
2014-04-02 11 12 1 114 42899
2014-04-03 21 22 1 90 30263
2014-04-04 19 21 5 99 27912
2014-04-05 0 2 2 76 25120
2014-04-06 7 9 2 59 20819
2014-04-07 1 2 2 92 28707
2014-04-08 0 0 0 2 223
2014-04-09 0 0 0 2 130
2014-04-10 1 1 0 11 84
2014-04-11 0 0 0 2 158
2014-04-12 0 0 0 5 418
2014-04-13 16 16 0 38 908
2014-04-14 0 0 0 2 106
2014-04-15 0 0 0 2 189
2014-04-16 0 0 1 4 330
2014-04-17 0 0 0 4 307
2014-04-18 0 0 0 30 1846
2014-04-19 0 0 0 40 8248
2014-04-20 1 1 0 36 27534
2014-04-21 0 0 0 37 30170
2014-04-22 7 7 0 46 32301
2014-04-23 0 0 0 63 33765
2014-04-24 0 0 0 12 26956
2014-04-25 0 0 0 17 18375
2014-04-26 0 0 0 35 24761
2014-04-27 2 2 0 27 21451
2014-04-28 1 1 0 25 25760
2014-04-29 0 0 1 14 22308
2014-04-30 2 2 0 18 18716
มีนาคม 2014 354 397 61 131 683091
2014-03-01 0 0 3 55 20110
2014-03-02 8 9 0 56 21866
2014-03-03 15 16 3 63 30988
2014-03-04 11 13 2 75 29570
2014-03-05 17 18 2 60 13854
2014-03-06 8 9 3 61 11180
2014-03-07 18 20 2 82 18024
2014-03-08 2 3 1 50 19367
2014-03-09 15 15 1 65 21533
2014-03-10 41 42 1 92 20518
2014-03-11 20 21 1 91 22486
2014-03-12 5 8 4 52 19092
2014-03-13 20 21 1 63 18565
